招標(biāo)人 | 大理州自然資源和規(guī)劃局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 張科長 0872–2310609 | |||||||||
工程名稱 | 長江重點(diǎn)生態(tài)區(qū)川滇生態(tài)屏障(大理州)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)示范工程項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | |||||||||||
招標(biāo)代理 | 大理建設(shè)工程招標(biāo)有限公司 | |||||||||||
招標(biāo)類別 | 勘查設(shè)計(jì)、施工總承包(EPC) | 招標(biāo)方式 | 公開 | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月9日上午09:30時(shí) | |||||||||||
公示時(shí)間 | 2023年10月10日至2024年10月13日 | |||||||||||
工程控制價(jià)(萬元) | 約50000.00 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 7家 | |||||||||
擬中標(biāo)人 | 四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 資質(zhì) | 測(cè)繪甲級(jí)資質(zhì);地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)資質(zhì)、地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)資質(zhì)。 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)(%) | 勘查設(shè)計(jì)費(fèi):固定綜合費(fèi)6.15%; 工程施工費(fèi):下浮1.20% | 工期 | 工程實(shí)施周期為三年、項(xiàng)目后期管護(hù)年限3年。
| 中標(biāo)人代碼 | 915100002018773432 | |||||||
質(zhì)量目標(biāo) | 執(zhí)行國家、行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,按國家現(xiàn)行的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 | 業(yè)績情況 | 符合 | |||||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 楊青龍 | 資質(zhì)等級(jí) | 市政一級(jí) | 證書編號(hào) | 川 1512023202400780 | |||||||
該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 四川省華地建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 報(bào)價(jià) | 勘查設(shè)計(jì)費(fèi):固定綜合費(fèi)6.15%; 工程施工費(fèi):下浮1.20% | 得分 | 91.98 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 報(bào)價(jià) | 勘查設(shè)計(jì)費(fèi):固定綜合費(fèi)7.9%; 工程施工費(fèi):下浮1.50% | 得分 | 87.77 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 中國建筑西南勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 報(bào)價(jià) | 勘查設(shè)計(jì)費(fèi):固定綜合費(fèi)7.99%; 工程施工費(fèi):下浮0.25% | 得分 | 53.96 | |||||||
被否決投標(biāo)的否決理由: | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。
招標(biāo)人:(公章) 2024年10月10日
行政監(jiān)督部門:大理州自然資源和規(guī)劃局國土空間生態(tài)修復(fù)科 電話: 0872–2310609 |